DALI LED Driver Kanggo 48V Cahya P66-4807
Spesifikasi
| jeneng | DC48V DALI Dimming LED Driver | |
| Supplier | LEDEAST | |
| Gambar | Ukuran: 125*14*9.5 MM | |
| Model | P66-4807-DALI71 | P66-4807-DALI72 |
| Arus Output DC | Ngalih DIP: 350mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: AKTIF, 2: OFF) 600mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) | Ngalih DIP: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 350mA: (1: ON, 2: OFF) 500mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) |
| Dimming | DALI Dimming | |
| Dimming Range | 0-100% | |
| DALI | DALI 2.0 Standard Protocol, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |
| Output DC | Tegangan DC: 3-40V DC | |
| Aturan Line: ± 2% | ||
| Peraturan Beban: ± 2% | ||
| Input DC | Range Tegangan Input DC: 48VDC ± 3% | |
| Tegangan Rated DC: 48VDC | ||
| Efisiensi:> 95% | ||
| pangayoman | Sirkuit cendhak: mode Hiccup | |
| Proteksi tanpa beban | ||
| Proteksi nyambungake mbalikke negatif | ||
| Lingkungan | Suhu kerja: -20 ~ + 45C ° | |
| Kelembaban Kerja: 20 ~ 90% RH, non-kondensasi | ||
| Suhu panyimpenan: -20 ~ + 70C ° | ||
| Kelembapan panyimpenan: 10% ~ 90% RH | ||
| liyane | IP Rate: IP22 | |
| MTBF: 50000 jam | ||
| Garansi | 5 taun | |










